- DVD買取のメディア買取ネット トップ>
- ゲーム機本体金額
ゲーム機本体買取金額一覧表
ゲーム機本体の買取金額一覧表はこちら!
こちらの一覧表にないゲーム機につきましては、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!
ジャンル | 型番 | 機種名 | 買取基準金額 |
---|---|---|---|
Dreamcast | HKT-3000 | ドリームキャスト | ¥2,700 |
Dreamcast | HKT-3000 | ドリームキャスト (MILCD対応) | ¥3,800 |
Family Computer | CLV-S-HVCC | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ | ¥2,700 |
Family Computer | HVC-001 | ファミリーコンピュータ (ファミコン) | ¥500 |
Family Computer | HVC-101 | ファミリー コンピュータ AV仕様 (ニューファミコン) | ¥5,800 |
New Nintendo 2DS LL | JAN-S-BAAA | Newニンテンドー2DS LL | ¥9,000 |
New Nintendo 3DS | 4902370522150 | Newニンテンドー3DS | ¥6,000 |
New Nintendo 3DS LL | 4902370522174 | Newニンテンドー3DS LL 2014年版 | ¥7,500 |
New Nintendo 3DS LL | 4902370529128 | Newニンテンドー3DS LL 2015年版 | ¥8,000 |
New Nintendo 3DS LL | RED-S-PAAA | Newニンテンドー3DS LL 2016年版 | ¥10,000 |
Nintendo 2DS | FTR-S-KCAA | ニンテンドー2DS | ¥3,800 |
Nintendo 3DS | 4902370519563 | Nintendo 3DS LL | ¥4,100 |
Nintendo 3DS | 4902370520804 | Nintendo 3DS | ¥3,000 |
Nintendo DS | NTR-001 | ニンテンドーDS | ¥500 |
Nintendo DS | TWL-S-WA | ニンテンドーDSi | ¥100 |
Nintendo DS | USG-VA | ニンテンドーDS Lite | ¥1,000 |
Nintendo DS | UTL-S-WGA | ニンテンドーDSi LL | ¥1,000 |
NINTENDO GAMECUBE | DOL-001 | ゲームキューブ | ¥1,500 |
Nintendo Switch | HAC-S-KABAA | Nintendo Switch 本体 | ¥18,000 |
Nintendo Switch | HAC-S-KACEA | Nintendo Switch スプラトゥーン2セット | ¥20,500 |
Nintendo Switch | HAC-S-KADEE | Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット | ¥20,000 |
NINTENDO64 | NUS-001 | ニンテンドー64 | ¥1,000 |
NINTENDO64 | NUS-101 | ピカチュウニンテンドー64 オレンジ&イエロー | ¥14,000 |
NINTENDO64 | NUS-101 | ピカチュウニンテンドー64 ブルー&イエロー | ¥14,000 |
PlayStation | SCPH-100 | PlayStation (PSone) | ¥1,000 |
PlayStation | SCPH-9000 | PlayStation | ¥500 |
PlayStation 2 | SCPH-10000 | PlayStation 2 (SCPH-10000シリーズ) | ¥1,000 |
PlayStation 2 | SCPH-30000 | PlayStation 2 (SCPH-30000シリーズ) | ¥500 |
PlayStation 2 | SCPH-50000 | PlayStation 2 (SCPH-50000シリーズ) | ¥1,700 |
PlayStation 2 | SCPH-70000 | PlayStation 2 (SCPH-70000シリーズ) | ¥3,300 |
PlayStation 2 | SCPH-90000 | PlayStation 2 (SCPH-90000シリーズ) | ¥6,000 |
PlayStation 3 | CECH-2000A | PlayStation 3 (120GB CECH-2000Aシリーズ) | ¥3,800 |
PlayStation 3 | CECH-2000B | PlayStation 3 (250GB CECH-2000Bシリーズ) | ¥5,000 |
PlayStation 3 | CECH-2500A | PlayStation 3 (160GB CECH-2500Aシリーズ) | ¥4,000 |
PlayStation 3 | CECH-2500B | PlayStation 3 (320GB CECH-2500Bシリーズ) | ¥5,000 |
PlayStation 3 | CECH-3000A | PlayStation 3 (160GB CECH-3000Aシリーズ) | ¥3,700 |
PlayStation 3 | CECH-3000B | PlayStation 3 (320GB CECH-3000Bシリーズ) | ¥3,800 |
PlayStation 3 | CECH-4000B | PlayStation 3 (250GB CECH-4000Bシリーズ) | ¥5,500 |
PlayStation 3 | CECH-4000C | PlayStation 3 (500GB CECH-4000Cシリーズ) | ¥5,800 |
PlayStation 3 | CECH-A00 | PlayStation 3 (60GB CECHA00シリーズ)PS2ソフト動作可能 | ¥10,500 |
PlayStation 3 | CECH-B00 | PlayStation 3 (20GB CECHB00シリーズ)PS2ソフト動作可能 | ¥9,500 |
PlayStation 3 | CECH-H00 | PlayStation 3 (40GB CECHH00シリーズ) | ¥2,700 |
PlayStation 3 | CECH-L00 | PlayStation 3 (80GB CECHL00シリーズ) | ¥2,700 |
PlayStation 3 | CEJH-10011 | PlayStation 3 トルネ 地デジレコーダーパック 160GB | ¥4,000 |
PlayStation 3 | CEJH-10017 | PlayStation 3 HDDレコーダーパック 320GB | ¥3,800 |
PlayStation 4 | CUH-1000 | PlayStation 4 500GB (CUH-1000ABシリーズ) | ¥16,000 |
PlayStation 4 | CUH-1100 | PlayStation 4 500GB (CUH-1100ABシリーズ) | ¥18,500 |
PlayStation 4 | CUH-1200AB01 | PlayStation 4 500GB (CUH-1200シリーズ) | ¥18,000 |
PlayStation 4 | CUH-1200BB01 | PlayStation 4 1TB (CUH-1200BBシリーズ) | ¥18,500 |
PlayStation 4 | CUH-2000 | PlayStation 4 500GB(CUH-2000ABシリーズ) | ¥19,000 |
PlayStation 4 | CUH-2100AB | PlayStation 4 500GB(CUH-2100ABシリーズ) | ¥19,500 |
PlayStation 4 | CUH-2100BB | PlayStation 4 1TB(CUH-2100BBシリーズ) | ¥20,000 |
PlayStation 4 | CUHJ-10011 | PlayStation 4 アンチャーテッド リミテッドエディション | ¥17,000 |
PlayStation 4 | CUHJ10000 | PlayStation 4 First Limited Pack | ¥16,500 |
PlayStation 4 | CUHJ10001 | Playstation 4 First Limited Pack with Playstation Camera | ¥16,000 |
PlayStation 4 | CUHJ10002 | PlayStation 4×FIFA 14 2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack | ¥13,000 |
PlayStation 4 Pro | CUH-7000BB | PlayStation Pro 4 1TB(CUH-7000BBシリーズ) | ¥23,500 |
PlayStation Portable | PSP-1000 | PSP (PSP-1000シリーズ) | ¥1,000 |
PlayStation Portable | PSP-2000 | PSP (PSP-2000シリーズ) | ¥1,000 |
PlayStation Portable | PSP-3000 | PSP (PSP-3000シリーズ) | ¥3,700 |
PlayStation Vita | PCH1000 | PlayStation Vita Wi‐Fiモデル PCH1000シリーズ | ¥5,500 |
PlayStation Vita | PCH1100 | PlayStation Vita 3G/Wi‐Fiモデル PCH1100シリーズ | ¥5,800 |
PlayStation Vita | PCH2000 | PlayStation Vita Wi‐Fiモデル PCH2000シリーズ | ¥7,500 |
PlayStation Vita TV | 4948872413633 | PlayStation Vita TV Value Pack (VTE-1000AA01) | ¥17,000 |
PlayStation Vita TV | 4948872413749 | PlayStation Vita TV (VTE-1000AB01) | ¥14,000 |
PSP Go | PSP-N1000 | PSP Go (PSP-N1000シリーズ) | ¥8,500 |
SEGA SATURN | HST-3200 | セガサターン | ¥2,700 |
SEGA SATURN | HST-3220 | スケルトンセガサターン | ¥28,000 |
SEGA SATURN | MMP-1 | Hiサターン | ¥22,000 |
SEGA SATURN | RG-JX1 | Vサターン | ¥10,000 |
SUPER Famicom | SHVC-001 | スーパーファミコン | ¥500 |
SUPER Famicom | SHVC-101 | スーパーファミコン ジュニア | ¥9,000 |
Wii | RVL-S-WA | Wii本体 シロ(白)(初期型) | ¥100 |
Wii | RVL-S-WAAG | Wii本体(「Wiiリモコンプラス」同梱) | ¥100 |
Wii | RVL-S-WABG | Wii本体 (「Wiiリモコンプラス」2個、「Wiiスポーツリゾート」同梱) | ¥1,500 |
Wii | RVL-S-WABM | Wii本体 (「Wiiリモコンプラス」2個、「Wiiパーティ」同梱) | ¥1,800 |
Wii | RVL-S-WD | Wii本体(「Wiiリモコンジャケット」同梱) | ¥100 |
Wii U | WUP-S-KAFC | Wii U プレミアムセット | ¥3,300 |
Wii U | WUP-S-KAFD | モンスターハンター3 (トライ)G HD Ver. Wii U プレミアムセット | ¥9,500 |
Wii U | WUP-S-WAAA | Wii U ベーシックセット | ¥2,700 |
Xbox 360 | 4988648010826 | Xbox 360 250GB | ¥5,800 |
Xbox 360 | 4988648318861 | Xbox 360 コアシステム | ¥1,000 |
Xbox 360 | 4988648607071 | Xbox 360 (60GB:HDMI端子搭載) | ¥1,700 |
Xbox 360 | 4988648675438 | Xbox 360 エリート (120GB) | ¥2,800 |
Xbox One | 5C5-00019 | Xbox One | ¥12,000 |
Xbox One | 5C7-00034 | Xbox One 発売記念版 (タイタンフォール同梱) | ¥12,500 |
Xbox One | 6RZ-00030 | Xbox One + Kinect (Day One エディション) | ¥12,000 |
Xbox One | 7UV-00103 | Xbox One + Kinect (通常版) | ¥14,000 |
Xbox One | KG4-00066 | Xbox One Elite | ¥17,000 |
※ 上記価格は、箱・付属品完備美品の場合の価格になります。
※ 商品の状態や販売・在庫状況により買取金額は常に変動いたします。こちらの金額での買取を保証するものではございません。
ゲーム機本体を売る際の注意点
ゲーム機本体を売ろうとお考えの方のために、注意点をまとめました。
ゲーム機をお送り頂く前に、こちらの買取の注意点を是非ご一読くださいませ。
インフォメーション
お客様の声
- 2019年1月23日
- 千葉県 男性
思っていたよりかなり高くで売れたので満足です!
- 2019年1月04日
- 大阪府 男性
この度、出向で引越しをすることになり、大量にある本の買取を簡単に行ってくださる場所を探してました。
大量の本をまとめ売りしたところ、非常に高価で買取してくださいました。
- 2018年11月28日
- 大阪府 男性
買取申し込み前に電話で問い合わせしましたが、丁寧に対応していただけました。 家の整理で利用しましたが、次回もご縁があれば、利用したいと思っています。
- 2018年11月09日
- 東京都 男性
佐川が時間どおりに来なかった。
- 2018年10月25日
- 栃木県 男性
近所に買い取ってもらえる店がないのでこちらはダンボールももらえるし非常にベンリです。
助かりました。
なぜ高額でDVD、ゲーム買取ができるの?
メディア買取ネットでは、刻一刻と変化する市場価格をプロの手で調査し、価値あるDVDやCD、ブルーレイやゲーム、書籍を最大限高く買い取れる体制を実現しております。
また、DVDやゲームをはじめとしたリユース事業のノウハウと豊富なマーケットを持つことにより、より高い金額でDVDやゲームを買取することが可能になっております。
買取センター

西日本の電気街として有名な大阪日本橋に買取センターを設けております。
ゲームやDVDなどメディア商材に特化した専門査定スタッフが、日々お申込いただきましたメディア商品を丁寧に査定しています。
古物商許可証番号
大阪府公安委員会
第621152103424号
GEEKS株式会社